法甲奥林匹克马赛队 · 完整赛程 · 实时更新
马赛队本赛季主场设在韦洛德罗姆球场(Stade Vélodrome),可容纳67,394人,是法国第二大球场。马赛作为法甲传统豪门,历史上曾获得9次法甲冠军及1次欧冠冠军。
| 轮次 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第1轮 | 08/17 | 布雷斯特 | 1-1 | 马赛 | ✅ |
| 第2轮 | 08/25 | 马赛 | 2-0 | 兰斯 | ✅ |
| 第3轮 | 09/01 | 昂热 | 0-3 | 马赛 | ✅ |
| 第4轮 | 09/15 | 马赛 | 3-1 | 欧塞尔 | ✅ |
| 第5轮 | 09/22 | 勒阿弗尔 | 1-2 | 马赛 | ✅ |
| 第6轮 | 09/29 | 马赛 | 1-0 | 蒙彼利埃 | ✅ |
| 第7轮 | 10/06 | 兰斯 | 2-2 | 马赛 | ✅ |
| 第8轮 | 10/20 | 马赛 | 4-1 | 布雷斯特 | ✅ |
| 第9轮 | 10/27 | 图卢兹 | 0-1 | 马赛 | ✅ |
| 第10轮 | 11/03 | 马赛 | 2-1 | 里昂 | ✅ |
| 第11轮 | 11/10 | 摩纳哥 | 2-0 | 马赛 | ✅ |
| 第12轮 | 11/24 | 马赛 | 3-2 | 里尔 | ✅ |
| 第13轮 | 12/01 | 马赛 | 2-1 | 巴黎圣日耳曼 | ✅ |
| 第14轮 | 12/08 | 里昂 | 3-1 | 马赛 | ✅ |
| 第15轮 | 12/15 | 马赛 | 1-1 | 摩纳哥 | ✅ |
| 第16轮 | 12/22 | 里尔 | 0-2 | 马赛 | ✅ |
| 第17轮 | 01/05 | 马赛 | 3-0 | 朗斯 | ✅ |
| 第18轮 | 01/12 | 尼斯 | -- | 马赛 | 🔵 |
| 第19轮 | 01/19 | 马赛 | -- | 雷恩 | 🔵 |
| 第20轮 | 01/26 | 斯特拉斯堡 | -- | 马赛 | 🔵 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴黎圣日耳曼 | 17 | 13 | 3 | 1 | 42 |
| 2 | 马赛 | 17 | 11 | 3 | 3 | 36 |
| 3 | 摩纳哥 | 17 | 10 | 4 | 3 | 34 |
| 4 | 里尔 | 17 | 9 | 5 | 3 | 32 |
| 5 | 尼斯 | 17 | 9 | 3 | 5 | 30 |
| 6 | 朗斯 | 17 | 8 | 5 | 4 | 29 |
| 7 | 里昂 | 17 | 7 | 4 | 6 | 25 |
| 8 | 雷恩 | 17 | 6 | 6 | 5 | 24 |
马赛本赛季阵容实力雄厚,以下为球队关键球员介绍:
| 对手 | 总场次 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 巴黎圣日耳曼 | 98 | 32 | 24 | 42 | 32.7% |
| 里昂 | 96 | 38 | 26 | 32 | 39.6% |
| 摩纳哥 | 88 | 35 | 22 | 31 | 39.8% |
| 里尔 | 82 | 34 | 20 | 28 | 41.5% |
| 尼斯 | 78 | 36 | 18 | 24 | 46.2% |
进入2025年,马赛将面临更加密集的赛程。1月至3月期间,球队需要在法甲、法国杯和欧战三线作战。关键看点包括:1月中旬对阵尼斯的客场硬仗、2月主场迎战图卢兹和雷恩的连续主场赛事、以及3月与里昂的赛季第二回合国家德比。主教练表示球队将合理轮换阵容,确保核心球员在关键比赛中保持最佳状态。如果马赛能在下半赛季保持稳定发挥,有望锁定法甲前二甚至冲击冠军。